Стоимость услуг
Сумма долгов до 1 млн. рублей | Базовая
стоимость | Стоимость
по ипотеке |
|
---|---|---|---|
Аванс | 10 000 руб. | - | при заключении договора |
Нотариальная доверенность | ≈2 500 руб. | - | при заключении договора |
1 месяц | 12 800 руб. | - | г/пошлина +50% депозита в суд |
2 месяц | 12 500 руб. | - | 50% депозита в суд |
3 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
4 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
5 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
6 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
7 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
8 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
9 месяц | 10 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
Всего: |
Данная стоимость является базовой на этом тарифном плане. Она неизменна при следующих параметрах по вашей процедуре банкротства:
| - | ≈% от суммы ваших долгов |
Сбор документов о наличии задолжностей | - |
| |
Гарантия списания долгов в договоре | - |
Сумма долгов до 2 млн. рублей
| Базовая
стоимость | Стоимость
по ипотеке |
|
---|---|---|---|
Аванс | 12 500 руб. | - | при заключении договора |
Нотариальная доверенность | ≈2 500 руб. | - | при заключении договора |
1 месяц | 12 800 руб. | - | г/пошлина +50% депозита в суд |
2 месяц | 12 500 руб. | - | 50% депозита в суд |
3 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
4 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
5 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
6 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
7 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
8 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
9 месяц | 12 500 руб. | - | ежемесячный платеж |
Всего: |
Данная стоимость является базовой на этом тарифном плане. Она неизменна при следующих параметрах по вашей процедуре банкротства:
| - | ≈% от суммы ваших долгов |
Сбор документов о наличии задолжностей | - |
| |
Гарантия списания долгов в договоре | - |
Сумма долгов до 5 млн. рублей
| Базовая
стоимость | Стоимость
по ипотеке |
|
---|---|---|---|
Аванс | 15 000 руб. | - | при заключении договора |
Нотариальная доверенность | ≈2 500 руб. | - | при заключении договора |
1 месяц | 12 800 руб. | - | г/пошлина +50% депозита в суд |
2 месяц | 12 500 руб. | - | 50% депозита в суд |
3 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
4 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
5 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
6 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
7 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
8 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
9 месяц | 15 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
Всего: |
Данная стоимость является базовой на этом тарифном плане. Она неизменна при следующих параметрах по вашей процедуре банкротства:
| - | ≈% от суммы ваших долгов |
Сбор документов о наличии задолжностей | + | ||
Гарантия списания долгов в договоре | + |
Сумма долгов до 20 млн. рублей | Базовая
стоимость | Стоимость
по ипотеке |
|
---|---|---|---|
Аванс | 20 000 руб. | - | при заключении договора |
Нотариальная доверенность | ≈2 500 руб. | - | при заключении договора |
1 месяц | 12 800 руб. | - | г/пошлина +50% депозита в суд |
2 месяц | 12 500 руб. | - | 50% депозита в суд |
3 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
4 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
5 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
6 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
7 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
8 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
9 месяц | 20 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
Всего: |
Данная стоимость является базовой на этом тарифном плане. Она неизменна при следующих параметрах по вашей процедуре банкротства:
| - | ≈% от суммы ваших долгов |
Сбор документов о наличии задолжностей | + | ||
Гарантия списания долгов в договоре | + |
Сумма долгов более 20 млн. рублей | Базовая
стоимость | Стоимость
по ипотеке |
|
---|---|---|---|
Аванс | от 25 000 руб. | - | при заключении договора |
Нотариальная доверенность | ≈2 500 руб. | - | при заключении договора |
1 месяц | 12 800 руб. | - | г/пошлина +50% депозита в суд |
2 месяц | 12 500 руб. | - | 50% депозита в суд |
3 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
4 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
5 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
6 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
7 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
8 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
9 месяц | от 25 000 руб. | - | ежемесячный платеж |
Всего: |
Данная стоимость является базовой на этом тарифном плане. Она неизменна при следующих параметрах по вашей процедуре банкротства:
| - | <% от суммы ваших долгов |
Сбор документов о наличии задолжностей | + | ||
Гарантия списания долгов в договоре | + |